グライフの業績・決算(通期・四半期)
| 2025年9月期(連) | 2024年10月期(連) | ----年--月期 | ----年--月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算日 | 2025/9/30 | 2024/10/31 | ----/--/-- | ----/--/-- |
| 売上高 | 3,933,100千 | 5,448,100千 | --- | --- |
| 営業利益 | 167,600千 | 464,600千 | --- | --- |
| 税引前利益 | 103,700千 | 319,600千 | --- | --- |
| 当期利益 | 840,000千 | 268,800千 | --- | --- |
| EPS | 0.32 | 5.71 | --- | --- |
| 総資産 | 5,766,800千 | 6,647,600千 | --- | --- |
| 自己資本 | 2,914,900千 | 2,082,400千 | --- | --- |
| 自己資本比率 | 50.55% | 31.33% | --- | --- |
| BPS | 61.36 | 44.14 | --- | --- |
| 資本金 | 247,300千 | 230,300千 | --- | --- |
| 有利子負債 | 1,208,000千 | 2,746,200千 | --- | --- |
- 通貨単位はUSDです。
- EPS(一株当たり利益)
- BPS(一株当たり純資産)

